Midyat Kaymakamlığı Bekçi Alımı Yazılı Sınav Sonuçları

Midyat Kaymakamlığı Bekçi Alımı Yazılı Sınav Sonuçları

Midyat Kaymakamlığı Bekçi Alımı Yazılı Sınav Sonuçları....

A+A-

Midyat Kaymakamlığı Bekçi Alımı Yazılı Sınav Sonuçları...

 

MİDYAT KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIMI YAZILI SINAV SONUÇLARI...

SIRA AD SOYADI PUAN DURUMU DOĞUM TARİHİ  
1 MEHMET      ÖZLÜK       97,5000 ASİL 20.02.1987  
2 ADNAN       ARSLAN      95,0000 ASİL 20.04.1994  
3 M.CAN       YAPICI      92,5000 ASİL 19.12.1992  
4 ABDULKADİR  YEŞİLMEN    92,5000 ASİL 16.10.1987  
5 A.KADİR     ER          91,6667 ASİL 01.01.1989  
6 TAHSİN      ACAR        90,8333 ASİL 01.09.1986  
7 ERDAL       AZİZOĞLU    90,0000 ASİL 20.11.1986  
8 MEHMET      ÇAĞLAYAN    89,1667 ASİL 01.09.1989  
9 METİN       TÜRKCAN     89,1667 ASİL 01.02.1988  
10 HASAN       BİLGİÇ      88,3333 ASİL 10.06.1994  
11 A.KADİR     BULUT       88,3333 ASİL 15.05.1989  
12 BEŞİR       BAŞTUĞ      88,3333 ASİL 01.07.1986  
13 SİNAN       ÖZDEMİR     87,5000 ASİL 08.12.1991  
14 MUKADDER    ALTINIŞIK   87,5000 ASİL 01.05.1987  
15 ÖMER        AY          85,0000 ASİL 02.05.1990  
16 MEHMET      ÇATAK       85,0000 ASİL 01.01.1990  
17 CUNEYT      BAYAR       84,1667 ASİL 01.01.1989  
18 SABAHATTİN  AKPINAR     84,1667 ASİL 28.02.1988  
19 HASAN       ÇAKMAK      84,1667 ASİL 01.05.1987  
20 A.HALİM     OYANIK      84,1667 ASİL 10.01.1987  
21 M.KADİR     İLERİ       83,3333 ASİL 29.06.1992  
22 ALAATTİN    AKINCI      83,3333 ASİL 25.10.1990  
23 AŞAN        TEOMAY      83,3333 ASİL 21.04.1990  
24 CEMAL       ESMER       83,3333 ASİL 10.03.1989  
25 FELEMEZ     HÜSEYİNOĞLU 83,3333 ASİL 01.03.1988  
26 HAKKİ       ALTAY       83,3333 ASİL 01.01.1988  
27 AHMET       AKINCI      82,5000 ASİL 02.04.1988  
28 VEYSİ       DEMİR       81,6667 ASİL 15.04.1992  
29 ABDULGANİ   TAŞ         81,6667 ASİL 15.04.1991  
30 METİN       GELEN       81,6667 ASİL 10.10.1988  
31 M.ORHAN     AKAY        80,8333 ASİL 12.09.1992  
32 MAHSUN      İŞCAN       80,8333 ASİL 20.10.1989  
33 MEHMET      GÖZ         80,8333 ASİL 18.02.1988  
34 VEYSEL      DAĞDELEN    80,0000 ASİL 01.08.1992  
35 HASAN       AKINCI      80,0000 ASİL 01.05.1990  
36 MUSA        ALKAN       80,0000 ASİL 01.01.1990  
37 NUREDDİN    AĞIRMAN     80,0000 ASİL 05.02.1988  
38 S.ŞEHMUS    AKSOY       80,0000 ASİL 10.06.1986  
39 SERHAN      GÜNEŞ       79,1667 ASİL 01.01.1994  
40 M.HALİS     AÇAN        79,1667 ASİL 04.11.1988  
41 DAVUT       ALIN        78,3333 ASİL 17.02.1994  
42 VEYSİ       KAYAPINAR   78,3333 ASİL 22.05.1991  
43 YAŞAR       ALĞAN       78,3333 ASİL 01.01.1989  
44 A.RAHMAN    İŞCAN       77,5000 ASİL 15.09.1993  
45 ZEYNİ       KÜÇÜKASLAN  77,5000 ASİL 01.08.1988  
46 YUSUF       BAHTİYAR    75,8333 ASİL 12.12.1994  
47 ŞEFİK       KAHRAMAN    75,8333 ASİL 22.04.1993  
48 İSMAİL      İLERİ       75,8333 ASİL 01.01.1991  
49 MAŞUK       ARAS        75,8333 ASİL 01.01.1990  
50 MESUD       AKTÜRK      75,8333 ASİL 23.11.1988  
51 VEYSEL      AKSOY       75,8333 ASİL 21.11.1988  
52 ABDULAZİZ   ALTUNKAYA   75,0000 ASİL 01.01.1992  
53 M.MASUM     BULUN       75,0000 ASİL 18.03.1991  
54 DENİZ       SEL         75,0000 ASİL 20.02.1990  
55 VEYSİ       ASLAN       75,0000 ASİL 20.12.1989  
56 HAMDULLAH   ACAR        75,0000 ASİL 18.10.1989  
57 MEHMET ALİ  KAHRAMAN    75,0000 ASİL 01.05.1988  
58 AHMET       AYGÜN       75,0000 ASİL 01.10.1987  
59 MAHMUT      BÜYÜKKAYA   75,0000 ASİL 20.09.1987  
60 ÖMER        TOPRAK      75,0000 ASİL 12.08.1987  
61 İBRAHİM     AKTÜRK      74,1667 ASİL 09.09.1988  
62 ADİL        AKYÜZ       74,1667 ASİL 01.02.1988  
63 VEYSİ       GÖKSU       74,1667 ASİL 12.04.1986  
64 A.VAHAP     ACAR        73,3333 ASİL 10.06.1994  
65 FATİH       SAĞLAM      73,3333 ASİL 31.12.1993  
66 FATİH       UĞUREL      73,3333 ASİL 15.03.1993  
67 YUSUF       ÇELİK       73,3333 ASİL 01.03.1992  
68 HÜSEYİN     DEMİREL     73,3333 ASİL 24.08.1989  
69 ADEM        DÜZ         73,3333 ASİL 01.01.1987  
70 MEHM        DOĞAN       73,3333 ASİL 26.10.1986  
71 FATİH       DAĞDELEN    72,5000 ASİL 05.05.1987  
72 MEH ET      ŞAHİN       72,5000 ASİL 21.04.1987  
73 ŞEYHMUS     DÜZ         71,6667 ASİL 01.06.1992  
74 TEVFİK      KAYA        71,6667 ASİL 01.03.1992  
75 HALİL       DEMİR       71,6667 ASİL 01.01.1990  
76 M.FATİH     ATASOY      70,8333 ASİL 07.04.1993  
77 YUSUF       AKDOĞAN     70,8333 ASİL 09.02.1991  
78 SÜLEYMAN    MENGİ       70,8333 ASİL 02.01.1991  
79 YUSUF       ERTAŞ       70,8333 ASİL 22.02.1990  
80 VEYSİ       ALTUNDAL    70,8333 ASİL 12.06.1989  
81 MAZLUM      ÇİFTÇİ      70,0000 ASİL 20.07.1991  
82 VEYSİ       CENGİZ      70,0000 ASİL 10.03.1991  
83 EMRULLAH    AĞIRMAN     70,0000 ASİL 28.08.1989  
84 SÜLEYMAN    KAYA        70,0000 1. YEDEK 13.06.1986  
85 CEMİL       ÖNEL        69,1667 2. YEDEK 16.04.1993  
86 AHMET       DOĞAN       69,1667 3. YEDEK 11.05.1992  
87 UĞUR        AKAY        69,1667 4. YEDEK 01.09.1990  
88 ABDULVAHİT  AVRAN       69,1667 5. YEDEK 25.10.1989  
89 MUHAMMET    TAŞPINAR    69,1667 6. YEDEK 17.05.1989  
90 ERCAN       ERCÜMENT    69,1667 7. YEDEK 01.01.1989  
91 VEYSEL      DÜZEN       69,1667 8. YEDEK 01.07.1987  
92 MEHMET      ARI         69,1667 9. YEDEK 26.04.1987  
93 MEHMET      DAĞDELEN    68,3333 10. YEDEK 26.04.1994  
94 BİLAL       AKBULUT     68,3333 11. YEDEK 06.05.1990  
95 MEVLÜT      AKKURT      68,3333 12. YEDEK 15.02.1989  
96 M.TEVFİK    AKÇAY       68,3333 13. YEDEK 01.01.1988  
97 MUHAMMET    BİLKAY      67,5000 14. YEDEK 11.03.1994  
98 ÜMRULLAH    AKAN        67,5000 15. YEDEK 20.04.1993  
99 MUHAMMED    SÜMER       67,5000 16. YEDEK 28.09.1992  
100 M.DİYAP     YAMAN       67,5000 17. YEDEK 02.02.1991  
101 ÖMER        CEYLAN      67,5000 18. YEDEK 01.02.1987  
102 EMRULLAH    ÇAM         67,5000 19. YEDEK 11.09.1985  
103 DİYADDİN    ZENGİN      66,6667 20. YEDEK 15.03.1994  
104 FURKAN      AKKURT      66,6667 21. YEDEK 18.02.1994  
105 EROL        ÖZEL        66,6667 22. YEDEK 10.08.1991  
106 ABDULHALUK  AKAN        66,6667 23. YEDEK 15.04.1991  
107 BİLAL       EGE         66,6667 24. YEDEK 29.08.1989  
108 ZEKİ        KORKULU     66,6667 25. YEDEK 02.02.1989  
109 İSMAİL      SEL         66,6667 26. YEDEK 05.05.1987  
110 M.EMİN      ÖNCEL       65,8333 27. YEDEK 25.08.1994  
111 BİLAL       ÇERTEL      65,8333 28. YEDEK 22.09.1992  
112 İDRİS       DENİZ       65,8333 29. YEDEK 10.01.1989  
113 HÜSEYİN     BAYAR       65,8333 30. YEDEK 10.03.1988  
114 MEHMET ATA         SAĞLAM      65,8333 31. YEDEK 10.06.1987  
115 YUSUF       ALKAN       65,8333 32. YEDEK 15.04.1984  
116 KEMAL       ÖNEL        65,0000 33. YEDEK 25.10.1994  
117 DOĞAN       ÖZEL        65,0000 34. YEDEK 24.09.1994  
118 YUSUF       BAYAR       65,0000 35. YEDEK 09.11.1993  
119 ÖMER        KILIÇ       65,0000 36. YEDEK 01.06.1993  
120 MUHAMMED    ÖZDEMİR     65,0000 37. YEDEK 15.04.1993  
121 İSMAİL      BİLALOĞLU   65,0000 38. YEDEK 10.03.1993  
122 M.SİRAÇ     ALTUN       65,0000 39. YEDEK 10.02.1992  
123 VEYSEL      DEMİR       65,0000 40. YEDEK 31.08.1990  
124 M.TUFAN     GÜLCEGÜN    65,0000 41. YEDEK 15.03.1989  
125 HASAN       AKLAN       65,0000 42. YEDEK 12.04.1988  
126 HASAN       AKPINAR     65,0000 43. YEDEK 17.08.1987  
127 HAMDİN      AKSOY       65,0000 44. YEDEK 10.12.1986  
128 MEHMET      ALGÜL       64,1667 45. YEDEK 15.04.1993  
129 MESUT       ASLAN       64,1667 46. YEDEK 08.04.1993  
130 AHMET       DOĞU        64,1667 47. YEDEK 17.11.1992  
131 HASAN       GÜLTEKİN    64,1667 48. YEDEK 01.09.1992  
132 MUHAMMED    AYYILDIZ    64,1667 49. YEDEK 03.04.1991  
133 HASAN       ATUĞ        64,1667 50. YEDEK 01.08.1987  
134 H.İBRAHİM   ALBAYRAK    63,3333 51. YEDEK 21.05.1993  
135 HASAN       MATUR       63,3333 52. YEDEK 15.09.1992  
136 ABDULLAH    ACAR        63,3333 53. YEDEK 10.03.1992  
137 ABDULLAH    YARIŞ       63,3333 54. YEDEK 02.08.1991  
138 MURTAZA     ACAR        63,3333 55. YEDEK 01.12.1989  
139 SULTAN      ACAP        63,3333 56. YEDEK 01.12.1988  
140 İBRAHİM     YEŞİLMEN    63,3333 57. YEDEK 29.08.1987  
141 AZİZ        CEBECİ      63,3333 58. YEDEK 01.05.1987  
142 YUSUF       MAĞAT       63,3333 59. YEDEK 27.05.1986  
143 MEHMET      CANDEMİR    62,5000 60. YEDEK 21.08.1994  
144 SELMAN      AKGÜL       62,5000 61. YEDEK 01.05.1994  
145 RAMAZAN     CEBECİ      62,5000 62. YEDEK 20.12.1993  
146 AHMET       BADUR       62,5000 63. YEDEK 12.01.1993  
147 MUHAMMED    ORUÇ        62,5000 64. YEDEK 12.10.1992  
148 HAMİT       ÖZGÜN       62,5000 65. YEDEK 15.09.1991  
149 İBRAHİM     ALĞAN       62,5000 66. YEDEK 20.08.1990  
150 HAMDULLAH   AYDIN       62,5000 67. YEDEK 10.10.1988  
151 AHMET       ÖZ          62,5000 68. YEDEK 10.05.1988  
152 AHMET       KILIÇ       62,5000 69. YEDEK 15.04.1987  
153 İZZETTİN    ZENGİN      62,5000 70. YEDEK 01.11.1986  
154 ALİ         AĞIRMAN     61,6667 71. YEDEK 20.11.1993  
155 M.ATA       ALTUNKAYNAK 61,6667 72. YEDEK 01.08.1993  
156 MUHAMMED    UYGUR       61,6667 73. YEDEK 05.09.1992  
157 ALATTİN     ZENGİN      61,6667 74. YEDEK 10.04.1992  
158 ÜMİT        ASLAN       61,6667 75. YEDEK 26.03.1992  
159 AHMET       AKAR        61,6667 76. YEDEK 01.03.1992  
160 BİLAL       ŞAHİN       61,6667 77. YEDEK 20.01.1990  
161 İBRAHİM     BORA        61,6667 78. YEDEK 10.01.1990  
162 BİLAL       ÖZDEMİR     61,6667 79. YEDEK 01.01.1990  
163 ŞAHİN       BEDİR       61,6667 80. YEDEK 03.10.1988  
164 ÖMER        ŞAHİN       61,6667 81. YEDEK 20.09.1988  
165 RIDVAN      AKKURT      61,6667 82. YEDEK 01.11.1987  
166 M.SALİH     AKKURT      61,6667 83. YEDEK 15.07.1987  
167 İLYAS       ÖLMEZ       60,8333   12.04.1990  
168 YAKUP       ALPSOY      60,8333   01.10.1989  
169 ŞEHMUS      DOĞAN       60,8333   01.01.1989  
170 RAŞİT       ÇİRİK       60,8333   18.01.1988  
171 MEHMET      ÖLMEZ       60,8333   13.05.1987  
172 HAYRETTİN   AKLAN       60,0000   01.07.1994  
173 MEKAN       ATAÇ        60,0000   05.10.1993  
174 MUHAMMED    AKSÖZ       60,0000   07.07.1993  
175 ÖMER        ALĞAN       60,0000   01.11.1992  
176 ABDULKADİR  MANSIZ      60,0000   20.07.1992  
177 HAKAN       GELEN       60,0000   16.09.1991  
178 ŞEYHMUS     TEKİN       60,0000   12.10.1987  
179 AHMET       AĞIRMAN     60,0000   03.10.1987  
180 ADNAN       İZGİ        60,0000   08.06.1987  
181 RAMAZAN     DENİZ       59,1667   01.08.1993  
182 ZEKİ        İŞLER       59,1667   02.01.1991  
183 ÖMER        DÜZEN       59,1667   01.01.1988  
184 FATİH       ÖZDEMİR     59,1667   10.01.1987  
185 A.MUTTALİP  DİLEKÇİ     59,1667   01.01.1987  
186 HASAN       PARLAK      58,3333   09.07.1993  
187 HÜSEYİN     AKLAN       58,3333   01.05.1993  
188 MUHAMMED    TEKİN KÖZ   58,3333   04.09.1992  
189 ASLAN       AÇIŞ        58,3333   15.05.1992  
190 MEHMET      BİLGER      58,3333   10.03.1992  
191 AHMET       AYGÜN       58,3333   27.02.1992  
192 MAHMUT      DERYAL      58,3333   01.07.1991  
193 SERKAN      MAĞAT       58,3333   01.01.1990  
194 İZZETTİN    BAŞTUĞ      58,3333   22.06.1989  
195 ÖMER        KAÇAR       58,3333   05.03.1989  
196 ŞEHMUS      BİLGİÇ      58,3333   11.09.1988  
197 SULTAN      GELEN       58,3333   05.09.1988  
198 BİLAL       ERTEKİN     58,3333   03.05.1988  
199 MAHMUD      ADSAN       58,3333   02.10.1987  
200 ABDULHALİM  TOPUZ       57,5000   10.08.1994  
201 İSMAİL      ÇELİK       57,5000   01.08.1994  
202 HASAN       MENGİ       57,5000   01.05.1992  
203 LOKMAN      GÜMÜŞ       57,5000   14.01.1992  
204 MESUT       AVRAN       57,5000   25.12.1991  
205 SULTAN      SEZEN       57,5000   23.04.1991  
206 SULTAN      TURGAY      57,5000   15.10.1989  
207 BİLAL       ŞAHİN       56,6667   10.10.1994  
208 ŞABAN       ŞAHİN       56,6667   01.07.1993  
209 ABDULBAKİ   SAYLIK      56,6667   01.09.1991  
210 ABDULKADİR  ERİK        56,6667   01.06.1990  
211 M.MAHİR     ERTAŞ       56,6667   20.02.1989  
212 MÜSLÜM      ERMAN       56,6667   01.01.1989  
213 VEYSİ       ÇELİK       55,8333   15.08.1994  
214 MESUT       ARI         55,8333   01.11.1993  
215 İZZETTİN    AKKURT      55,8333   16.04.1993  
216 ERDAL       AKYÜZ       55,8333   25.03.1993  
217 M.ALİ       AK          55,8333   01.01.1992  
218 VEYSEL      BADUR       55,8333   08.11.1991  
219 CELAL       BİLGİÇ      55,8333   05.05.1991  
220 ABDULLAH    DEMİRDAŞ    55,8333   04.02.1991  
221 M.FARUK     ŞAHİN       55,8333   01.01.1991  
222 HAMDİN      ALPSOY      55,8333   28.09.1990  
223 MAHMUT      AKKURT      55,8333   07.05.1990  
224 ERHANÖZGÜR  ERGÜN       55,8333   14.03.1990  
225 MEMET       AKINCI      55,8333   18.04.1989  
226 FERİT       EKİN        55,8333   26.10.1988  
227 ŞEHMUS      DİLEKÇİ     55,0000   10.02.1992  
228 BEKİR       AYYILDIZ    55,0000   01.02.1992  
229 A.KADİR     YENİGÜN     55,0000   10.08.1991  
230 VEYSEL      ER          55,0000   31.07.1991  
231 YASİN       GÖKSU       55,0000   27.02.1991  
232 ENGİN       ÖZEL        55,0000   01.01.1990  
233 RAMAZAN     ARSLAN      55,0000   15.05.1987  
234 SULTAN      ARI         54,1667   25.05.1994  
235 BİLAL       ŞAHİN       54,1667   01.07.1993  
236 VEYSEL      ÇETİN       54,1667   01.11.1991  
237 BİLAL       DOĞAN       54,1667   01.01.1991  
238 ABDULKERİM  ALPER       54,1667   05.02.1990  
239 ŞEHMUS      FETTAHOĞLU  54,1667   15.03.1989  
240 İDRİS       GÜNEN       54,1667   15.03.1989  
241 ADNAN       DEMİR       54,1667   15.08.1988  
242 YUNUS       ALPSOY      54,1667   01.07.1988  
243 MAHSUM      ALPTEKİN    54,1667   18.01.1988  
244 İZZETTİN    ALTUN       54,1667   31.12.1986  
245 BURAK       AKYÜZ       53,3333   20.11.1994  
246 ZÜLKİF      ŞANİ        53,3333   01.01.1994  
247 A.KADİR     GÜNAYDIN    53,3333   16.08.1991  
248 ALATTİN     ŞENGÜL      53,3333   10.10.1986  
249 BİLAL       KURTULUŞ    53,3333   17.08.1986  
250 AHMET       ASLAN       52,5000   24.12.1994  
251 AHMET       AKAY        52,5000   05.09.1994  
252 BİLAL       GEÇER       52,5000   01.01.1994  
253 M.LATİF     AKBULUT     52,5000   06.04.1992  
254 FATİH       ALGAN       52,5000   01.01.1992  
255 AHMET       ÇAĞLAYAN    52,5000   27.09.1991  
256 ŞEHMUS      OK          52,5000   15.07.1991  
257 BİLAL       GÜMÜŞ       52,5000   01.01.1991  
258 ABDULCELİL  DİLEKÇİ     52,5000   26.09.1990  
259 ŞAHİN       BEDİR       52,5000   15.09.1990  
260 İBRAHİM     TOLAN       52,5000   30.07.1990  
261 AHME T      BAYAR       52,5000   16.03.1989  
262 YASİN       ÖZCAN       52,5000   01.03.1988  
263 ABDULLAH    BAŞ         52,5000   03.01.1987  
264 HALİT       ÖZDEMİR     52,5000   01.01.1987  
265 M.ZEKİ      AÇAN        51,6667   15.08.1992  
266 HAKAN       DOĞAN       51,6667   22.09.1989  
267 MUZAFFER    GÖKTEKİN    51,6667   04.04.1989  
268 CUMALİ      ALĞAN       51,6667   01.02.1988  
269 İSMAİL      ALBAYRAK    50,8333   09.10.1995  
270 M.BEŞ       ARPAĞ      50,8333   20.02.1993  
271 İSMAİL      TEMİZ       50,8333   09.01.1992  
272 ARAFAT      AKKAYA      50,8333   03.11.1990  
273 HAKAN       ŞENGÜL      50,8333   20.09.1990  
274 ÖMER        ALTUNKAYNAK 50,8333   09.09.1989  
275 ŞEHMUS      ALĞAN       50,8333   01.06.1987  
276 MUZAFFER    GÜL         50,8333   24.02.1987  
277 İDRİS       ALPAYDIN    50,0000   15.07.1993  
278 SÜLEYMAN    ARIK        50,0000   01.01.1993  
279 YÜNEL       AYDIN       50,0000   20.10.1991  
280 VEYSİ       KAZAN       50,0000   16.03.1991  
281 ŞÜKRÜ       AKYOL       50,0000   01.01.1990  
282 ENES        CAN         50,0000   07.07.1989  
283 ERSİN       SEVEN       50,0000   15.05.1989  
284 YUSUF       GÖKSU       50,0000   01.01.1988  
285 YUSUF       YENİGÜN     50,0000   05.08.1986  
286 A.RAHMAN    ÇAKMAK      49,1667   01.06.1993  
287 HALİT       BİLBİL      49,1667   20.06.1992  
288 MASUM       AKBULUT     49,1667   15.04.1991  
289 ÜMRAN       ARSLAN      49,1667   16.11.1990  
290 GÖKHAN      SEVEN       49,1667   08.10.1990  
291 SADIK       ÇETİN       49,1667   28.09.1988  
292 HAMİT       ACAR        49,1667   15.02.1987  
293 AHMET       SANCAR      48,3333   07.08.1992  
294 ABDULKADİR  DİLEK       48,3333   20.03.1992  
295 HAYRETTİN   TAŞ         48,3333   25.01.1991  
296 ABDULBARİ   GEÇER       48,3333   01.01.1991  
297 SELMAN      AVRAN       48,3333   30.10.1990  
298 HÜSEYİN     İLERİ       48,3333   20.10.1989  
299 ALİ         ATUĞ        47,5000   15.12.1993  
300 METİN       AKBULUT     47,5000   12.11.1992  
301 ABDULKADİR  GÜNEL       47,5000   05.03.1992  
302 SULTAN      ÜREK        47,5000   01.09.1991  
303 HÜSEYİN     ARSLAN      47,5000   24.06.1990  
304 YUSUF       YILMAZ      47,5000   04.02.1990  
305 LOKMAN      SERCAN      47,5000   12.12.1989  
306 İBRAHİM     AKSEL       47,5000   20.09.1989  
307 OSMAN       ACAR        47,5000   19.03.1989  
308 MEHMET      ACAT        47,5000   01.01.1988  
309 NEVZAT      TUNÇ        47,5000   01.04.1987  
310 BİLAL       KESLER      46,6667   15.09.1993  
311 YUSUF       TUNÇ        46,6667   01.09.1991  
312 ABDULKADİR  ALĞAN       46,6667   07.07.1991  
313 HÜSEYİN     DENİZ       46,6667   10.05.1991  
314 MİKAİL      TUNÇ        46,6667   10.03.1991  
315 M.EMİN      ERCAN       46,6667   07.09.1990  
316 MUSA        AKBULUT     46,6667   06.05.1988  
317 MESUT       ÇAĞLAYAN    46,6667   11.05.1986  
318 BURAK       EROL        45,8333   02.10.1994  
319 M ŞEHMUS    ÇAVĞA       45,8333   01.06.1993  
320 HASAN       ÇELİK       45,8333   10.03.1992  
321 OSMAN       DENİZ       45,8333   01.04.1991  
322 İDRİS       AKAR        45,8333   20.09.1990  
323 BARIŞ       BAŞTUĞ      45,8333   14.05.1989  
324 ÖMER        ÖNEN        45,0000   20.03.1993  
325 ÜMRAN       ADAM        45,0000   20.07.1991  
326 TAYİP       ACAR        45,0000   28.12.1989  
327 MEHMET      ECE         45,0000   12.04.1989  
328 VELİT       OK          45,0000   24.10.1988  
329 EYYÜP       KURT        45,0000   12.04.1987  
330 DİNDAR      AKAN        44,1667   01.12.1993  
331 MARUF       DURU        44,1667   28.08.1993  
332 A.RAHMAN    ALTUNIŞIĞ   44,1667   01.01.1993  
333 ABDURRAHİM  SAYLIK      44,1667   27.03.1989  
334 AYDIN       EKİN        44,1667   21.02.1988  
335 BURHAN      ŞEN         44,1667   01.01.1988  
336 İDRİS       DEMİR       43,3333   15.11.1994  
337 MEHMET      BÜTÜN       43,3333   10.01.1994  
338 A.SAMET     ALPTEKİN    43,3333   01.01.1991  
339 MUHAMMED    AKKURT      43,3333   30.08.1986  
340 YUSUF       AKKURT      42,5000   01.12.1993  
341 AHMET       BEDİR       42,5000   01.02.1993  
342 HÜSEYİN     MUTLU       42,5000   25.09.1992  
343 ABİDİN      DÖNDAR      42,5000   15.10.1990  
344 MAHMUT      NAYIR       41,6667   07.12.1994  
345 ABDULVAHAP  YILDIZ      41,6667   16.01.1992  
346 VEYSEL      ACAR        41,6667   01.02.1989  
347 NİHAT       AKÇAY       41,6667   06.09.1988  
348 ALAADDİN    ALAN        41,6667   21.04.1988  
349 SERDAR      ARSLAN      40,8333   29.12.1992  
350 A.RAHMAN    İLERİ       40,8333   11.05.1992  
351 SÜLEYMAN    ACAR        40,8333   28.05.1991  
352 ABDURRAHİM  ÇALIŞKAN    40,8333   10.05.1989  
353 TARIK       ACAR        40,8333   01.01.1989  
354 RAMAZAN     TEPE        40,8333   14.09.1986  
355 H.İBRAHİM   ATAÇ        40,0000   07.01.1991  
356 AHMET       ÇELİK       40,0000   11.08.1989  
357 MESUT       TUNCEL      39,1667   25.06.1994  
358 SAMİ        İŞ          39,1667   02.05.1993  
359 MUSAP       DOĞAN       39,1667   01.02.1992  
360 VEYSİ       YUSUFOĞLU   39,1667   01.12.1991  
361 MAŞUK       AK          39,1667   08.09.1991  
362 NECAT       ATAÇ        39,1667   01.07.1991  
363 VEYSİ       BİROL       39,1667   01.08.1989  
364 HAMİT       BULUT       39,1667   17.05.1988  
365 MUSA        MATUR       39,1667   05.08.1987  
366 MUSTAFA     AKÇAY       38,3333   29.06.1993  
367 VEYSİ       AYKUL       38,3333   10.05.1992  
368 ŞEHMUS      İŞCAN       38,3333   20.05.1991  
369 AHMET       ÖZTAŞ       38,3333   01.04.1991  
370 VELİT       OĞUREL      38,3333   01.01.1989  
371 ASIM        NOYAN       37,5000   10.03.1992  
372 DUMRAT      ASLAN       37,5000   01.02.1992  
373 MUSTAFA     AY          37,5000   01.01.1991  
374 M.MUNİR     ONUŞ        37,5000   01.01.1990  
375 NURULLAH    ALKAN       36,6667   01.03.1994  
376 HALİL       CEBECİ      36,6667   01.01.1993  
377 ŞEHMUS      ALPAR       36,6667   01.01.1990  
378 İZZEDDİN    TEKİN       36,6667   01.08.1989  
379 AHMET       ÖLMEZ       36,6667   15.06.1989  
380 ABDULSELAM  CENGİZ      36,6667   29.04.1988  
381 YASİN       İLERİ       36,6667   05.01.1988  
382 MEHMET      GÖKSU       35,8333   15.11.1994  
383 HAKAN       ASLAN       35,8333   22.09.1991  
384 M.MAŞUK     BAKIR       35,8333   01.02.1991  
385 M.MUSTAFA   KAHRAMAN    35,8333   01.01.1991  
386 BURHAN      DİNÇ        35,8333   10.07.1989  
387 GÖKHAN      DURAN       35,8333   01.01.1989  
388 SULTAN      DAĞ         35,8333   05.05.1987  
389 MUHAMMED    TUNÇ        35,8333   28.09.1986  
390 İSMAİL      ALP         35,0000   13.10.1993  
391 RİYAT       DİNÇ        35,0000   10.11.1992  
392 MS ELİM     KISA        35,0000   07.09.1992  
393 M.MURŞİT    AKPINAR     35,0000   26.04.1991  
394 UĞUR        GÖKTEKİN    35,0000   01.09.1990  
395 NURULLAH    DOĞANAY     35,0000   24.05.1988  
396 ŞEHMUS      DURMAZ      35,0000   01.12.1986  
397 SULTAN      ÖZGÜN       34,1667   01.06.1994  
398 MÜCAHİT     ACAR        34,1667   01.01.1990  
399 İZZEDDİN    ÖCAL        34,1667   03.11.1988  
400 M.SİRAÇ     AKINCI      33,3333   02.08.1993  
401 NEZİR       AĞIRMAN     33,3333   15.06.1993  
402 HALİL       ERGÜN       33,3333   19.06.1991  
403 NEDİM       DEDER       33,3333   10.04.1991  
404 RIDVAN      KAR         33,3333   15.01.1990  
405 FATİH       ÜREK        33,3333   01.02.1989  
406 M.MASUM     ÇAVĞA       33,3333   01.10.1987  
407 AHMET       MUHAMMED    32,5000   30.08.1994  
408 ZEKERİYA    ALTAŞ       32,5000   30.08.1994  
409 SİNAN       İŞ          32,5000   01.01.1994  
410 NURŞİN      AKÇAY       32,5000   01.04.1991  
411 ALAATTİN    NAS         32,5000   01.02.1990  
412 KADRİ   MAĞAT       32,5000   24.07.1989  
413 YUNUS       ALPTEKİN    31,6667   01.06.1989  
414 M.ALİ       YILMAZ      31,6667   28.10.1986  
415 METİN       ÖCAL        30,8333   01.06.1994  
416 AHMET       AÇIŞ        30,8333   01.03.1992  
417 FETHULLAH   ÖZKAYA      30,8333   10.06.1990  
418 VEYSİ       GÜN         30,8333   01.03.1989  
419 ABDULHAMİT  ÖZDEMİR     30,0000   01.01.1991  
420 İSMAİL      ALKIŞLAR    29,1667   10.10.1992  
421 NEZİR       KISA        29,1667   13.05.1987  
422 İZZETTİN    ATAÇ        28,2200   12.04.1991  
423 VAHİT       ÇAĞLAYAN    28,3333   01.09.1990  
424 HASAN       EKİN        28,3333   21.02.1989  
425 ABDÜLHALİM  ALAN        27,5000   14.04.1993  
426 SÜLEYMAN    KAYA        27,5000   01.01.1988  
427 ŞEMDİN      AKINCI      26,6667   01.01.1994  
428 İSMAİL      ATUĞ        26,6667   01.08.1990  
429 VEYSİ       ERCAN       25,8333   20.04.1994  
430 ÖMER        FİDAN       25,0000   30.10.1992  
431 M İZZEDDİN  DEMİRDAĞ    25,0000   10.09.1992  
432 EYYÜP       ŞENKAL      25,0000   14.04.1986  
433 BİLAL       NAS         24,1667   01.09.1992  
434 RECEP       AKBULUT     23,3333   05.03.1992  
435 KADİR       TULAN       22,5000   02.05.1989  
436 FERHAT      ECE         22,5000   25.04.1986  
437 İZZETTİN    CEBECİ      21,6667   01.01.1988  
438 A.RAHMAN    ÇAKMAZ      20,8333   13.12.1992  
